
Корпус мобильного расточно-наплавочного станка СБ-Ø61 с электродвигателями
Расточно-наплавочный станок СБ-Ø61 позволяет производить внутреннюю и наружную расточку цилиндрических и конических отверстий, обработку торцевых поверхностей, внутреннюю и наружную наплавку отверстий и посадочных мест, которая производится в автоматическом или ручном режиме, соосную расточку и наплавку, переделку сопряжений с дюймовых размеров на метрические, так же предлагаем ремонтные втулки, наше оборудование позволяет восстанавливать отверстия расположенные под любым углом к поверхности и на любой высоте.
2000 мм
для крепления расточного блока
Угол — 120 градусов
Длина — 2 метра
Длина — 2 метра
Диаметр цилиндрической расточки | мм | от Ø 40 до Ø 600 |
Диаметр наплавки | мм | от Ø 40 до Ø 600 |
Ход борштанги за один обжим | мм | 300 |
Подача за один оборот | мм/оборот | от 0,01 до 1mm |
Максимальная глубина проточки | неограничена | |
Диаметр борштанги | мм | 40 |
Длинасоставнойборштанги | мм | 2000мм ,с посадочными гнездами для державок Ø16мм
Равномерно распределенными на расстоянии 100мм |
Точность обработки | мм | До 0,01 (Поледопуска Н7) |
Возможность увеличения длины борштанги | имеется | |
Конфигурация наплавки | Спиральная, непрерывная, с переменным шагом | |
Питание | 220 В. 50 Гц. | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | |
Электропривод вращения Тип/мощность | Вт | |
постоянно-токовый, однофазный | Вт | 1.450 |
Момент вращения на валу | max | Нм3.600 HM |
Скорость вращения борштанги | об/мин | 0 до 200 |
Габаритные размеры агрегата | мм | 600х250х434 |
Вес электромеханического агрегата | кг | 50 |
Общий вес комплекса с упаковкой | кг | 155 |
Email: kva1919@mail.ru
Телефоны:
+7 (903) 242-69-92
Адрес: Центральный федеральный округ, Москва, Очаковское шоссе, 32, стр. 15