Расточно-наплавочный станок СБ-Ø61,5 позволяет производить внутреннюю и наружную расточку цилиндрических и конических отверстий, обработку торцевых поверхностей, внутреннюю и наружную наплавку отверстий и посадочных мест, которая производится в автоматическом или ручном режиме, соосную расточку и наплавку, переделку сопряжений с дюймовых размеров на метрические, так же предлагаем ремонтные втулки, наше оборудование позволяет восстанавливать отверстия расположенные под любым углом к поверхности и на любой высоте.
Расточно-наплавочный станок СБ-Ø61,5
Стандартная комплектация
1 шт.
Сенсорная и ручная панель управления
1 шт.
Зубчатые суппорты
2 шт.
Стандартные суппорты
2 шт.
Бор-штанга
2000 мм
1 шт.
Универсальная система быстрой центровки
1 шт.
Специальный ключ
для крепления расточного блока
1 шт.
Твердосплавные режущие пластины
10 шт.
Державка Ø16
Угол - 120 градусов
1 шт.
Кабель питания
1 шт.
Кабель дистанционного управления
Длина - 2 метра
1 шт.
Наплавочная штанга из алюминия
Длина - 2 метра
1 шт.
Технические параметры
Борштанга | мм | 2000 | |
Диаметр расточки | мм | от Ø 60- до Ø 1000 | |
Вращение двигателя | Высокая инерционность серво | 0,75 кВ | |
Направление двигателя | Высокая инерционность серво | 0,75 кВ | |
Вращение | оборотов в минуту | 1-200 | |
Запуск длины направления | мм | 0.01 | |
Вращение крутящего момента | Nm | 3600 (3000 Rpm) | |
Вращение системы передачи | Планетарные редукторы 16:1 | ||
Направленная система передачи | Планетарные редукторы 16:1 | ||
Система вращения привода | Двигатель + трансмиссия | ||
Система направленного привода | Двигатель + трансмиссия | ||
Конфигурация наплавки | Спиральная, непрерывная, с переменным шагом | ||
Вращение системы передачи | Pın 8187½ | цепная | |
Направленная система передачи | Pın 8187 ½ | цепная | |
Вращение | 50 / 60 Hz | 220 В переменного тока вентиляторы (4ш) | |
Предельная система | микро | премьер-переключатель (механическая) | |
точность системы | H7 - F7 | Перемещение проходящих пространства | |
Рабочая температура | °c | -35 +50 | |
Направление предварительного диапазона | мм | 6000 | |
Аппарат для тоцевания | экстра | Механическая / Электронные | |
Особенность штамповки | |||
конического отверстия | экстра | 0-7 градусов | |
Вращение материала рамы | 7075 | Аллюминий (используемый для самолетов) | |
Вращение передачи | 8620 | Упрочненная сталь | |
Направленный передачи | 8620 | Упрочненная сталь | |
Корпус | ДКП (опционально из нержавеющей стали) | ||
Материал корпуса | ДКП (опционально из нержавеющей стали) | ||
Метод окрашивания | ходовая часть | электростатический | |
Метод окрашивания | Суппорта | Марганец фосфатное покрытие | |
Система управления | 220 v | Ручной цифровой | |
управление скоростью | Hz | Ручной цифровой | |
Направление | Вперед-назад | ||
управление крутящим моментом | Nm | есть | |
Управление Ампер | A | есть | |
Управление скоростью | Rpm | есть | |
Электропривод вращения | 220В | Однофазный | |
Сенсорный экран | 7 дюймов | Lcd экран | |
Выбор языка | язык | Турецко-английский-русский | |
Смазка | обычная | ||
Гарантия | Механика Электронный | 2 года 2года | |
Вес электромеханического агрегата | кг | 37 | |
Общий вес комплекса с упаковкой | кг | 150 | |
Выбор цвета | Стандартный (черный + оранжевый) | Да (опционально) | |
Максимальное время работы в одно время | 48 часов без перерыва | ||
Упаковочные системы | деревянный сундук |
Наши контакты
Email: kva1919@mail.ru
Телефоны:
+7 (903) 242-69-92
Адрес: Центральный федеральный округ, Москва, Очаковское шоссе, 32, стр. 15